Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Anioły - Pomorze Potęgowo 1:2 (1:1). Niedzielne wyniki ligowe

sten
W derbach regionu w IV lidze, Anioly Garczegorze przegrały z Pomorze Potęgowo 1:2 (1:1).
W derbach regionu w IV lidze, Anioly Garczegorze przegrały z Pomorze Potęgowo 1:2 (1:1). archiwum
W derbach regionu w IV lidze, Anioły Garczegorze przegrały z Pomorze Potęgowo 1:2 (1:1).

IV liga:

Anioły Garczegorze - Pomorze Potęgowo 1:2 (1:1)
Bramki: 0:1 Henryk Patyk (14), 1:1 Grzegorz Smolarek (37), 1:2 Damian Formela (74)

Bytovia II Bytów - Potok Pszczółki 1:0 (0:0)
Bramka: 1:0 Mateusz Pakosz (70 - wolny)

Szerzej o meczach Aniołów z Pomorzem i Bytovii II przeczytasz w poniedziałkowym Głosie Pomorza.

Pozostałe wyniki:

Czarni Przemysław - GKS Kolbudy 0:6 (0:1)
Chojniczanka II - Gryf Tczew 1:0 (0:0)

1. Pomorze Potęgowo 25 59 69-23
2. Kaszubia Kościerzyna 23 58 55-13
3. KS Chwaszczyno 25 48 55-27
4. GKS Przodkowo 25 45 41-23
5. GKS Kolbudy 23 42 59-34
6. Orlęta Reda 23 39 43-27
7. Powiśle Dzierzgoń 25 37 38-37
8. Bytovia II Bytów 25 35 35-38
9. Gryf Tczew 23 34 30-28
10. Wierzyca Pelplin 22 34 35-30
11. Anioły Garczegorze 23 32 34-32
12. Pomezania Malbork 25 32 48-49
13. GSS Potok Pszczółki 24 30 37-47
14. Wietcisa Skarszewy 24 27 39-50
15. Rodło Kwidzyn 23 19 32-58
16. Chojniczanka II Chojnice 25 16 25-59
17. Czarni Czarne 23 15 25-56
18. Czarni Przemysław 25 7 31-104

III liga:

Gwardia Koszalin - Bałtyk Gdynia 0:1 (0:1)

Gwardia Koszalin będzie kolejnym rywalem Gryfa Słupsk. Mecz rozpocznie się w sobotę o godzinie 15.00 na stadionie przy ulicy Zielonej w Słupsku.

1. Błękitni Stargard 22 44 39-22
2. Lechia II Gdańsk 23 43 36-17
3. Kotwica Kołobrzeg 21 38 23-17
4. Drawa Drawsko 23 34 31-33
5. Bałtyk Gdynia 23 34 25-21
6. Arka II Gdynia 23 33 31-35
7. Pogoń II Szczecin 23 32 37-42
8. Pogoń Barlinek 21 30 30-26
9. Gwardia Koszalin 21 29 38-27
10. Energetyk Gryfino 22 28 25-30
11. Cartusia Kartuzy 22 28 20-24
12. Chemik Police 22 27 25-25
13. Dąb Dębno 22 24 30-37
14. Koral Dębnica 20 23 17-20
15. Polonia Gdańsk 23 22 35-41
16. Gryf Słupsk 23 17 20-45

Klasa okręgowa:

Skotawia Dębnica Kaszubska - Start Miastko 0:2 (0:1)
Drzewiarz Rzeczenica - KS Damnica 1:0 (1:0)

Składy zespołów i strzelcy bramek w poniedziałkowym wydaniu Głosu Pomorza.

1. Piast Człuchów 21 46 56-26
2. Pogoń Lębork 22 45 49-23
3. SwePol Link Bruskowo 22 40 37- 29
4. Jantar Ustka 22 39 39-19
5. Karol Pęplino 23 39 43-35
6. Brda Przechlewo 22 38 48-28
7. Skotawia Dębnica Kasz. 22 38 40-31
8. Koral II Dębnica 21 35 47-30
9. Gryf II Słupsk 23 29 39-36
10. Start Miastko 22 29 37-42
11. KS Damnica 23 26 50-63
12. Diament Trzebielino 21 25 41-43
13. Rowokół Smołdzino 22 19 28-50
14. Drzewiarz Rzeczenica 23 19 24-59
15. Wybrzeże Objazda 22 16 27-50
16. Echo Biesowice 23 13 34-75

Klasa A

grupa I

Jantaria Pobłocie - LKS Łebunia 1:1 (1:1)
Zenit Redkowice - Pomorze II Potęgowo 1:1 (0:0)
Barton Barcino - SSPN Malczkowo 2:1 (1:0)
Słupia Kobylnica - Granit Kończewo 2:4 (1:2)

1. Stal Jezierzyce 18 47 64-13
2. Pomorze II Potęgowo 18 41 55-16
3. Jantaria Pobłocie 18 37 42-30
4. Chrobry Charbrowo 18 36 44-40
5. Barton Barcino 18 32 38-25
6. Granit Kończewo 18 23 38-38
7. Leśnik Cewice 18 22 39-45
8. Sparta Sycewice 18 22 35-55
9. Słupia Kobylnica 18 20 31-34
10. Zenit Redkowice 18 19 19-41
11. LKS Łebunia 18 17 36-40
12. KS Włynkówko 18 17 20-29
13. SSPN Malczkowo 18 17 32-42
14. Dąb Kusowo 18 12 22-67

grupa II

Lipniczanka Lipnica - Dolina Gałąźnia Wielka 6:2 (3:1)
Myśliwiec Tuchomie - Orkan Gostkowo 2:2 (2:1),
Victoria Dąbrówka - Skotawa Budowo 3:0 (2:0),
MKS Debrzno - GKS Kołczygłowy 0:1 (0:1)

1. Kaszubia Studzienice 18 44 54-23
2. GTS Czarna Dąbr. 18 44 42-18
3. Zawisza Borzytuchom 18 34 50-24
4. GKS Kołczygłowy 18 32 40-33
5. Myśliwiec Tuchomie 18 31 33-24
6. Skotawa Budowo 18 31 40-35
7. MKS Debrzno 18 31 35-31
8. Granit Koczała 18 27 40-34
9. Lipniczanka Lipnica 18 22 37-43
10. Orkan Gostkowo 18 21 36-37
11. Garbarnia Kępice 18 11 27-43
12. Dolina Gałąźnia Wlk. 18 11 34-56
13. Victoria Dąbrówka 18 10 25-60
14. Urania Udorpie 18 9 19-51

Klasa B

grupa I

Słupia Kwakowo - Sokół Kuleszewo 0:0
Bistal Machowino - Victoria Słupsk 2:2 (0:2)
Inter Świerzenko - KS Zaleskie 1:0 (0:0)
Szansa Siemianice - Studnica Przytocko 1:2 (0:1)
Unia Korzybie - Słupia Charnowo 1:3 (0:0)

1. Unia Korzybie 13 34 56-17
2. Słupia Kwakowo 13 29 30-8
3. Studnica Przytocko 13 26 26-18
4. Słupia Charnowo 13 23 28-17
5. Sokół Kuleszewo 13 21 36-14
6. Inter Świerzenko 13 20 19-16
7. Bistal Machowino 13 14 24-28
8. Szansa Siemianice 13 13 23-42
9. Victoria Słupsk 13 7 15-41
10. KS Zaleskie 13 0 19-78

grupa II

Koral Maszewo - Błękitni Główczyce 0:3 (0:1), Smoki Podole Małe - Start Łebień 1:2 (1:0), GKS Gogolewo - Polonez Bobrowniki 0:3 vo.

1. Polonez Bobrowniki 12 30 46-10
2. Start Łebień 11 27 34-16
3. Sokół Szczypkowice 12 26 55-13
4. Baza 44 Siemirowice 12 20 35-25
5. Błękitni Główczyce 12 16 38-26
6. Smoki Podole Małe 11 16 24-18
7. Koral Maszewo 12 11 26-25
8. Krokusy Stowięcino 11 3 8-67
9. GKS Iskra Gogolewo 11 3 10-76

grupa III

Magic Niezabyszewo - Stegna Parchowo 4:0 (1:0), WKS Nożyno - Sokół Wyczechy 2:2 (2:2), Arkonia Pomysk Wielki - Brda II/Victoria Przechlewo 4:0 (1:0).

1. Stegna Parchowo 10 27 33-15
2. Grom Nakla 10 17 30-17
3. Sokół Wyczechy 9 16 30-21
4. Arkonia Pomysk Wlk. 10 16 22-14
5. Brda II Przechlewo 10 13 19-18
6. Magic Niezabyszewo 10 13 20-20
7. WKS Nożyno 10 10 21-34
8. Błękitni Motarzyno 9 1 6-42

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gp24.pl Głos Pomorza