Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Bytovia II - Pomezania 4:1. Niedzielne wyniki

sten
Bytovia II po wygranej w Słupsku z Pomorzem pokonała kolejnego rywala.
Bytovia II po wygranej w Słupsku z Pomorzem pokonała kolejnego rywala. archiwum
W IV lidze, rezerwy Bytovii pokonały Pomezanię Malbork 4:1 (1:0). Dwa gole zdobył Piotr Łapigrowski.

Bytovia II Bytów - Pomezania Malbork 4:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Mateusz Pakosz (rzut karny - 39), 2:0 Piotr Łapigrowski (60), 3:0 P. Łapigrowski (72), 4:0 Bartosz Zimon (83), 4:1 Mariusz Borowiecki (89)

Bytovia II: Laskowski, Pufelski, Cierson, Pakosz, Krzysztof Król, Chylewski, A. Kobiella (75 Zimon), Pietrzyk (46 Mateusz Śmigiel - ż.k.), Piechowski, Piotr Łapigrowski, Wojach (31 Chojnacki).

Pozostałe niedzielne wyniki: Chojniczanka II - Orlęta 2:1 (1:0), Czarni P. - Kaszubia 0:4 (0:1), GKS Kolbudy - GSS Potok 5:1 (3:1).

1. Pomorze Potęgowo 20 46 55-21
2. Kaszubia Kościerzyna 18 45 44-10
3. GKS Przodkowo 21 39 33-17
4. KS Chwaszczyno 20 36 40-25
5. Powiśle Dzierzgoń 21 33 35-30
6. Wierzyca Pelplin 19 31 32-23
7. GKS Kolbudy 19 30 43-31
8. Orlęta Reda 19 30 37-25
9. Gryf 2009 Tczew 19 30 25-21
10. Anioły Garczegorze 18 29 28-22
11. Bytovia II Bytów 21 29 32-29
12. GSS Potok Pszczółki 19 25 30-40
13. Wietcisa Skarszewy 19 24 33-34
14. Pomezania Malbork 21 23 36-42
15. Rodło Kwidzyn 18 19 28-43
16. Chojniczanka II Choj. 20 10 22-50
17. Czarni Czarne 19 9 20-53
18. Czarni Przemysław 20 6 26-82

Słupska klasa okręgowa

Drzewiarz Rzeczenica - Jantar Ustka 1:2 (0:0)
Bramki: 0:1 Szymon Budziński (50), 0:2 Budziński (80), 1:2 Grzegorz Kraska (88)

1. Pogoń Lębork 18 41 13 2 3 43 - 19
2. Piast Człuchów 16 33 10 3 3 38 - 20
3. Brda Przechlewo 17 29 8 5 4 39 - 23
4. Karol Pęplino 17 29 8 5 4 34 - 25
5. Skotawia Dębnica Kaszubska 17 28 8 4 5 32 - 24
6. Swe Pol Link Bruskowo Wielkie 16 28 9 1 6 27 - 26
7. Jantar Ustka 16 26 7 5 4 27 - 15
8. Diament Trzebielino 17 24 7 3 7 35 - 33
9. Koral II Dębnica 16 23 6 5 5 31 - 26
10. Start Miastko 17 22 7 1 9 30 - 35
11. KS Damnica 17 22 6 4 7 36 - 48
12. Gryf II Słupsk 18 19 5 4 9 30 - 32
13. Rowokół Smołdzino 17 18 5 3 9 27 - 36
14. Drzewiarz Rzeczenica 17 15 4 3 10 23 - 46
15. Wybrzeże Objazda 17 11 2 5 10 18 - 37
16. Echo Biesowice 17 10 3 1 13 27 - 52

Klasa A

Grupa I

LKS Łebunia - Barton Barcino 0:2 (0:0), Zenit Redkowice - Chrobry Charbrowo 0:4 (0:1).

1. Stal Jezierzyce 14 35 52-10
2. Chrobry Charbrowo 14 32 41-31
3. Pomorze II Potęgowo 14 31 38-12
4. Jantaria Pobłocie 14 31 33-22
5. Barton Barcino 14 24 31-20
6. Słupia Kobylnica 14 19 27-25
7. Granit Kończewo 14 17 28-28
8. SSPN Malczkowo 14 17 26-31
9. Leśnik Cewice 14 15 28-36
10. KS Włynkówko 14 14 19-22
11. LKS Łebunia 14 13 31-35
12. Zenit Redkowice 14 12 11-35
13. Sparta Sycewice 14 12 24-51
14. Dąb Kusowo 14 12 21-52

Grupa II

Wyniki: GKS Kołczygłowy - GTS Czarna Dąbrówka 0:3 (0:0), Myśliwiec Tuchomie - Garbarnia Kępice 5:2 (1:2), Victoria Dąbrówka - Kaszubia Studzienice 1:10 (1:4), Skotawa Budowo - Orkan Gostkowo 1:0 (1:0).

1. Kaszubia Studzienice 14 34 47-22
2. GTS Czarna Dąbr. 14 34 34-15
3. MKS Debrzno 14 28 31-26
4. Zawisza Borzytuchom 14 27 42-21
5. Skotawa Budowo 14 25 33-27
6. GKS Kołczygłowy 14 25 32-27
7. Myśliwiec Tuchomie 14 24 28-18
8. Granit Koczała 14 20 35-28
9. Lipniczanka Lipnica 14 18 28-36
10. Orkan Gostkowo 14 14 27-30
11. Garbarnia Kępice 14 10 25-36
12. Dolina Gałąźnia Wlk. 14 8 29-44
13. Urania Udorpie 14 8 16-44
14. Victoria Dąbrówka 14 5 19-52

Klasa B

Grupa I

Słupia Kwakowo - Inter Świerzenko 1:0 (1:0), Sokół Kuleszewo - KS Zaleskie 4:0 (3:0), Szansa Siemianice - Bistal Machowino 2:0 (0:0), Victoria Słupsk - Słupia Charnowo 2:4 (0:3).

1. Unia Korzybie 10 28 47-10
2. Słupia Kwakowo 10 22 27-7
3. Sokół Kuleszewo 10 19 34-11
4. Studnica Przytocko 10 17 19-14
5. Inter Świerzenko 10 17 15-11
6. Słupia Charnowo 10 14 15-15
7. Bistal Machowino 10 13 19-21
8. Szansa Siemianice 10 12 21-38
9. Victoria Słupsk 10 3 10-31
10. KS Zaleskie 10 0 15-64

Grupa II

Wyniki: Błękitni Główczyce - Polonez Bobrowniki 3:2 (0:1), Krokusy Stowięcino - Koral Maszewo 0:1 (0:0), Smoki Podole Małe - Sokół Szczypkowice 1:5 (0:4), Start Łebień - Baza 44 Siemirowice 6:1 (1:1).

1. Polonez Bobrowniki 9 21 40-9
2. Start Łebień 9 21 27-14
3. Sokół Szczypkowice 9 20 44-11
4. Baza 44 Siemirowice 9 16 31-21
5. Błękitni Główczyce 9 13 32-18
6. Smoki Podole Małe 9 13 20-16
7. Koral Maszewo 9 10 25-20
8. Iskra Gogolewo 9 3 10-67
9. Krokusy Stowięcino 9 0 5-58

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gp24.pl Głos Pomorza