Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Dobre kwalifikacje Polaków, kadra w komplecie

Paweł Sikorski
Fot. internet
W piątkowe przedpołudnie odbyły się kwalifikacje na skoczni K-95 w Oslo. Na nowej skoczni Midstubakken z bardzo dobrej strony pokazali się polscy skoczkowie - wszyscy czterej wystąpią w sobotnim konkursie o mistrzostwo świata.

Niespodziewanie najlepiej z Polaków zaprezentował się Piotr Żyła. Po skoku na 101 metrów przez długi czas był liderem. Ostatecznie zajął czwarte miejsce. Dobry skok oddał również Tomasz Byrt. Młody skoczek lądował tuż przed punktem K i pewnie uplasował się na 24. pozycji.

Kwalifikacje wygrał Japończyk Daiki Ito (102m) przed Robertem Kranjcem oraz Michaelem Uhrmannem. Spośród czołowej "10" Pucharu Świata najlepszy skok oddał Adam Małysz. Orzeł z Wisły lądował na linii oznaczającej 100,5 metra.

Pierwsza seria konkursu na skoczni K-95 rozpocznie się w sobotę o godz. 15:00. Transmisję na żywo można oglądać na TVP 1, TVP Sport oraz Eurosport.

1. Daiki Ito 102m, 123.4
2. Robert Kranjec 102m, 122.2
3. Michael Uhrmann 102.5m, 121
4. Piotr Żyła 101m, 119.9
5. Anders Jacobsen 100m, 119
6. Wolfgang Loitzl 99.5m, 117.7
7. Lukas Hlava 100m, 116.8
8. Sebastian Colloredo 96m, 112.6
9. Martin Schmitt 98m, 112.5
10. Anssi Koivuranta 97m, 112.2
10. Anders Bardal 96.5m, 112.2
12. Pascal Bodmer 98.5m, 111.7
13. Johan R. Evensen 97m, 111.3
14. Władimir Zografski 97m, 109.6
15. Olli Muotka 96.5m, 108.6
16. Dimitrij Wasiljew 96.5m, 108.2
17. Peter Prevc 95m, 108.1
18. Denis Korniłow 98m, 107.9
19. Jakub Janda 94.5m, 105.3
19. Emmanuel Chedal 95m, 105.3
21. Janne Ahonen 95.5m, 105.2
22. Andrea Morassi 94.5m, 104
23. Borek Sedlak 92m, 103.7
24. Tomasz Byrt 94m, 102.9
25. Mitja Meznar 92.5m, 102.3
26. Taku Takeuchi 91.5m, 102
27. Paweł Karelin 92m, 100.3
28. Andreas Kuettel 92m, 100
29. Noriaki Kasai 92m, 99.6
30. Pascal Egloff 91m, 96.8
31. Radik Żaparow 90m, 94.3
32. Nicolas Mayer 88.5m, 93.5
33. Nikołaj Karpienko 91.5m, 89.9
34. Vincent Descombes 89m, 88.5
34. Marco Grigoli 88.5m, 88.5
36. Roman Koudelka 87m, 87.9
37. Shohei Tochimoto 86.5m, 87.4
38. Witalij Szumbarec 87m, 84.8
39. Oleksandr Lazarowicz 84.5m, 84.7
40. Carl Nordin 86m, 84
_________________________________________________
57. Gregor Schlierenzauer 100m, 0
58. Kamil Stoch 0 0 nie skakał
59. Severin Freund 0 0 nie skakał
60. Matti Hautamaeki 81.5m, 0
61. Martin Koch 92.5m, 0
62. Tom Hilde 94.5m, 0
63. Andreas Kofler 95.5m, 0
64. Adam Małysz 100.5m, 0
65. Simon Ammann 0 0 nie skakał
66. Thomas Morgenstern 0 0 nie skakał

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gp24.pl Głos Pomorza