Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Porażka Pomorza z Kaszubią. Wyniki ligowe (wideo)

fen, sten
Pomorze przegrało z Kaszubią Kościerzyna 1:2. To był mecz kolejki.
Pomorze przegrało z Kaszubią Kościerzyna 1:2. To był mecz kolejki. Kamil Nagórek
Pomorze przegrało z Kaszubią Kościerzyna 1:2. To był mecz kolejki.

Pomorze Potęgowo - Kaszubia Kościerzyna 1:2 (1:1)
Bramki: 0:1 Piotr Kwietniewski (5), 1:1 Damian Mikołajczyk (33), 1:2 Kwietniewski (70).

Chojniczanka II Chojnice - Czarni Czarne 3:0 (2:0)

Anioły Garczegorze - Orlęta Reda 1:1 (0:0)
Bramki: 0:1 Sławomir Ziemak (rzut wolny - 48), 1:1 Łukasz Łapigrowski (głową - 80)

Szerzej o meczach w poniedziałkowym Głosie Pomorza

Pozostałe wyniki meczów w 30. kolejce:

Rodło - Gryf 2009 1:2 (1:1), Powiśle - GSS Potok 3:0 (0:0), Pomezania - KS 1:1 (0:0), Wierzyca - GKS P. 0:2 (0:0), Wietcisa - GKS K. 3:1 (1:0), Bytovia II - Czarni P. 3:0 - walkower (goście nie przyjechali na zawody).

1. Kaszubia Kościerzyna 28 73 70-15
2. Pomorze Potęgowo 29 68 83-27
3. GKS Przodkowo 29 57 57-26
4. KS Chwaszczyno 29 53 65-32
5. GKS Kolbudy 28 47 65-43
6. Orlęta Reda 28 46 49-34
7. Anioły Garczegorze 28 43 43-35
8. Bytovia II Bytów 30 43 41-38
9. Powiśle Dzierzgoń 30 41 44-44
10. Wierzyca Pelplin 28 40 43-42
11. Gryf 2009 Tczew 28 38 34-39
12. Wietcisa Skarszewy 29 36 51-61
13. GSS Potok Pszczółki 29 36 47-59
14. Pomezania Malbork 29 34 50-59
15. Chojniczanka II Chojnice 29 22 34-71
16. Czarni Czarne 28 22 34-65
17. Rodło Kwidzyn 28 19 35-75
18. Czarni Przemysław 29 10 36-116

Klasa okręgowa

Gryf II Słupsk - Piast Człuchów 0:2 (0:2)

Karol Pęplino - Rowokół Smołdzino 6:1 (2:0)

Prime Food Brda Przechlewo -SwePol Link Bruskowo Wielkie 7:0 (2:0)

Wybrzeże Objazda - Start Miastko 1:4 (1:2)

Jantar Ustka - KS Damnica 3:2 (1:0)

Diament Trzebielino - Skotawia Dębnica Kaszubska 0:2 (0:1)

Pogoń Lębork - Koral II Dębnica 4:0 (3:0)

Szerzej o meczach w poniedziałkowym Głosie Pomorza

1. Piast Człuchów 27 59 70-32
2. Pogoń Lębork 27 58 64-26
3. Jantar Ustka 27 52 59-26
4. SwePol Link Bruskowo 27 48 47- 42
5. Skotawia Dębnica Kasz. 27 47 53-40
6. Brda Przechlewo 27 47 59-40
7. Karol Pęplino 27 46 53-40
8. Koral II Dębnica 27 39 55-45
9. Diament Trzebielino 27 38 56-54
10. Start Miastko 27 38 46-47
11. KS Damnica 27 30 54-69
12. Gryf II Słupsk 27 30 42-45
13. Rowokół Smołdzino 27 22 35-65
14. Drzewiarz Rzeczenica 27 22 27-64
15. Wybrzeże Objazda 27 16 30-68
16. Echo Biesowice 27 14 38-86

Klasa A

Porażką 0:3 w Lipnicy zakończył się mecz GTS Czarna Dąbrówka, który mógł już świętować awans na 3. kolejki przed końcem. Na trzecie miejsce awansował MKS Debrzno.

Grupa I

Wyniki 23. kolejki: Chrobry Charbrowo - Granit Kończewo 0:0, Jantaria Pobłocie - SSPN Malczkowo 2:4 (1:0), KS Włynkówko - Zenit Redkowice 1:0 (0:0), LKS Łebunia - Leśnik Cewice 2:1 (0:1), Słupia Kobylnica - Dąb Kusowo 1:3 (1:0), Sparta Sycewice - Pomorze II Potęgowo 4:3 (0:0), Stal Jezierzyce - Barton Barcino 2:0 (0:0).

1. Stal Jezierzyce 23 59 74-17
2. Pomorze II Potęgowo 23 47 66-25
3. Chrobry Charbrowo 23 44 52-45
4. Jantaria Pobłocie 23 40 50-45
5. Barton Barcino 23 35 44-37
6. Sparta Sycewice 23 35 51-60
7. Granit Kończewo 23 33 52-44
8. Leśnik Cewice 23 29 50-54
9. LKS Łebunia 23 27 49-50
10. Zenit Redkowice 23 26 24-46
11. Słupia Kobylnica 23 25 40-45
12. SSPN Malczkowo 23 23 41-56
13. KS Włynkówko 23 20 21-40
14. Dąb Kusowo 23 19 30-80

Grupa II

Wyniki 23. kolejki: Garbarnia Kępice - GKS Kołczygłowy 3:1 (2:0), Granit Koczała - Skotawa Budowo 4:1 (3:1), Kaszubia Studzienice - Dolina Gałąźnia Wielka 6:1 (1:1), Lipniczanka Lipnica - GTS Czarna Dąbrówka 3:0 (1:0), Myśliwiec Tuchomie - Victoria Dąbrówka 3:1 (1:0), Urania Udorpie - MKS Debrzno 0:6 (0:0), Zawisza Borzytuchom - Orkan Gostkowo 2:5 (1:2).

1. Kaszubia Studzienice 24 62 77-32
2. GTS Czarna Dąbr. 23 53 51-25
3. MKS Debrzno 23 46 61-36
4. Zawisza Borzytuchom 23 43 70-35
5. GKS Kołczygłowy 24 41 52-50
6. Myśliwiec Tuchomie 23 36 41-32
7. Skotawa Budowo 23 35 52-50
8. Orkan Gostkowo 23 34 54-44
9. Granit Koczała 23 34 51-43
10. Lipniczanka Lipnica 23 25 44-58
11. Garbarnia Kępice 23 18 34-53
12. Dolina Gałąźnia Wlk. 23 12 38-78
13. Urania Udorpie 23 12 26-70
14. Victoria Dąbrówka 23 11 27-72

Klasa B

W pojedynków dwóch Słupi lepsza okazała się ta z Kwakowa i to ona jako kolejna drużyna wywalczyła awans do klasy A. Awans wywalczył także Sokół Wyczechy wygrywając na boisku bezpośredniego rywala 4:0.

Grupa I

Wyniki: Studnica Przytocko - KS Zaleskie 3:0 vo., Słupia Kwakowo - Słupia Charnowo 1:0 (1:0), Bistal Machowino - Inter Świerzenko 2:2 (1:2), Sokół Kuleszewo - Victoria Słupsk 6:5 (2:0), Szansa Siemianice - Unia Korzybie 3:5 (0:2).

1. Unia Korzybie 17 46 71-25
2. Słupia Kwakowo 17 39 38-11
3. Studnica Przytocko 17 32 37-26
4. Słupia Charnowo 17 30 35-20
5. Sokół Kuleszewo 17 28 50-27
6. Inter Świerzenko 17 21 23-27
7. Szansa Siemianice 17 19 31-51
8. Bistal Machowino 17 17 29-34
9. Victoria Słupsk 17 8 24-54
10. KS Zaleskie 17 1 21-87

Grupa II

Polonez Bobrowniki - Start Łebień 3:0 (1:0), Krokusy Stowięcino - Baza 44 Siemirowice 2:4 (0:0), Smoki Podole Małe - Błękitni Główczyce 2:6 (1:2), Iskra Gogolewo - Sokół Szczypkowice 0:3 vo. Koral Maszewo - pauza. Sokół Szczypkowice - Koral Maszewo 5:0 (2:0).

1. Polonez Bobrowniki 15 39 59-10
2. Start Łebień 15 36 45-22
3. Sokół Szczypkowice 16 35 66-17
4. Baza 44 Siemirowice 15 29 44-28
5. Błękitni Główczyce 15 22 47-30
6. Smoki Podole Małe 15 19 32-28
7. Koral Maszewo 15 14 29-34
8. Krokusy Stowięcino 15 3 13-88
9. GKS Iskra Gogolewo 15 3 10-88

Grupa III

Arkonia Pomysk Wielki - WKS Nożyno 3:1 (2:0), Brda II/Victoria Przechlewo - Grom Nakla 4:5 (2:4), Magic Niezabyszewo - Sokół Wyczechy 0:4 (0:3), Stegna Parchowo - Błękitni Motarzyno 3:0 vo.

1. Stegna Parchowo 14 31 39-22
2. Sokół Wyczechy 14 28 48-23
3. Magic Niezabyszewo 14 22 33-27
4. Grom Nakla 14 24 39-25
5. Brda II Przechlewo 14 19 28-29
6. Arkonia Pomysk Wlk. 14 19 27-24
7. WKS Nożyno 13 13 26-41
8. Błękitni Motarzyno 13 4 11-60

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wideo
Wróć na gp24.pl Głos Pomorza