Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Soczi 2014. Kamil Stoch zdobywa swój drugi złoty medal!

Redakcja
Kamil Stoch
Kamil Stoch
Kamil Stoch pozostaje niepokonany w Soczi! Polak prowadził w pierwszej serii, skoczył świetnie w drugiej. Zdobył złoty medal na dużej skoczni na Igrzyskach Olimpijskich 2014!

1. Kamil Stoch (Polska) 278,7 (139,0/132,5)
2. Noriaki Kasai (Japonia) 277,4 (139,0/133,5)
3. Peter Prevc (Słowenia) 274,8 (135,0/131,0)
4. Severin Freund (Niemcy) 272,2 (138,0/129,5)
5. Anders Fannemel (Norwegia) 264,3 (132,0/132,0)
6. Marinus Kraus (Niemcy) 257,4 (131,0/140,0)
7. Gregor Schlierenzauer (Austria) 255,2 (132,5/130,5)
8. Michael Hayboeck (Austria) 254,7 (134,0/125,5)
9. Daiki Ito (Japonia) 252,5 (137,5/124,0)
10. Reruhi Shimizu (Japonia) 252,2 (130,0/134,5)
...
12. Maciej Kot (Polska) 250,4 (126,0/123,5)
15. Jan Ziobro (Polska) 246,6 (128,5/129,5)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gp24.pl Głos Pomorza