Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wybory samorządowe 2010. Kobyliński i Danilecka-Wojewódzka mają najwięcej głosów

Redakcja
Znamy nieoficjalne wyniki z kolejnych komisji obwodowych w Słupsku - uaktualniamy je na bieżąco!

Uaktualniamy wyniki z komisji obwodowych w Słupsku. Odśwież stronę co kwadrans klawiszem F5 by poznać wyniki

Komisja obwodowa nr 38 ul. Bałtycka: Konwiński 48, Kobyliński 92, Danilecka-Wojewódzka 56, Kujawski 18, Rychły 1, Bronk 4,

Komisja nr 14 ul. Zygmunta Augusta 8: Kobyliński 210, Danilecka-Wojewódzka 110, Konwiński 72

Komisja nr 30, ul. Starzyńskiego 6 : Kobyliński 199, Danilecka-Wojewódzka 109, Konwiński 91, Kujawski 50, Bronk 2, Rychły 2, Macko 2 Opiekun 2

Komisja nr 39, ul. Zamkowa: Kobyliński 375, Danilecka-Wojewódzka 312, Konwiński 130, Kujawski 90, Macko 10, Bronk 6, Rychły 6, Opiekun 2

Komisja nr 45, Hubalczyków: Bronk 5, Danilecka-Wojewódzka 371, Kobyliński 397, Konwiński 150, Kujawski 62, Macko 13, Opiekun 2, Rychły 6

Komisja nr 23, ul. Małachowskiego SP nr 9: Bronk 7, Danilecka-Wojewódzka 136, Kobyliński 238, Konwiński 126, Kujawski 56, Macko 8, Opiekun 2, Rychły 3

Komisja nr 7, ul. 11 listopada, przychodnia: Kobyliński 356, Danilecka-Wojewódzka 299, Konwiński 97, Kujawski 46, Macko 4, Opiekun 2, Rychły 2

Komisja nr 33, ul. Lutosławskiego, SP nr 1: Kobyliński 344, Danilecka-Wojewódzka 267, Konwiński 157, Kujawski 78, Rychły 12, Bronk 1, Opiekun 2

Komisja nr 27, gimnazjum przy ul. Prusa: Bronk 5, Danilecka-Wojewódzka 186, Kobyliński 279, Kujawski 57, Konwiński 127

Komisja nr 3, ul Witosa: Kobyliński 349, Danilecka-Wojewódzka 307, Konwiński 178, Kujawski 99, Macko 5, Bronk 2

Komisja nr 2, ul. Szczecińska, dawny elektryk: Kobyliński 334, Danilecka-Wojewódzka 244, Konwiński 212, Kujawski 67, Macko 14, Bronk 6, Opiekun 2, Rychły 5

Komisja nr 12, ul. Sobieskiego gimnazjum nr 2: Kobyliński 253, Danilecka-Wojewódzka 232, Konwiński 171, Kujawski 86, reszta kandydatów poniżej 10

Komisja nr 5, ul. Kulczyńskiego SP nr 10: Kobyliński 499, Danilecka-Wojewódzka 422, Konwiński 235, Kujawski 104, Macko 13, Opiekun 1, Rychły 8, Bronk 8

Komisja nr 29, ul. Jana Pawła II, przychodnia: Kobyliński 256, Danilecka-Wojewódzka 152, Konwiński 110, Kujawski 85, Bronk 2, Macko 1, Opiekun 2, Rychły 5

Komisja nr 24 ul. Mickiewicza: Kobyliński 267, Danilecka-Wojewódzka 164, Konwiński 109, Kujawski 65

Komisja nr 37,ul. Partyzantów, ekonomik : Kobyliński 263, Danilecka-Wojewódzka 193, Konwiński 133, Kujawski 69, Macko 16, Rychły 9, Bronk 12

Komisja nr 44 ul. Arciszewskiego, AP: Danilecka-Wojewódzka 438, Kobyliński 354, Konwiński 238, Kujawski 60, Bronk 39, Macko 24, Opiekun 2, Rychły 8

Komisja nr 32, ul. Deotymy: Bronk 9, Danilecka-Wojewódzka 192, Kobyliński 266, Konwiński 117, Kujawski 65, Macko 3, Opiekun 1, Rychły 6

Komisja nr 34, ul. Szymanowskiego, drzewniak: Kobyliński 292, Danilecka-Wojewódzka 246, Konwiński 150, Kujawski 91, Bronk 9, Macko 8, Rychły 5

Komisja nr 15, ul. Banach, SP nr 3: Bronk 7, Danilecka-Wojewódzka 164, Kobyliński 255, Konwiński 143, Kujawski 65, Macko 9, Opiekun 2, Rychły 4

Komisja nr 9, Grottgera: Bronk 7, Danilecka-Wojewódzka 294, Kobyliński 350, Konwiński 183, Kujawski 98, Macko 4, Rychły 4, Opiekun 2

Komisja nr 31, ul. Jaracza: Bronk 5, Danilecka-Wojewódzka 151, Kobyliński 202, Opiekun 2, Rychły 4, Macko 5, Kujawski 50, Konwiński 79

Komisja nr 18, al. 3 maja, MCK: Kobyliński 383, Danilecka-Wojewódzka 305, Konwiński 205, Kujawski 79, Rychły 5, Bronk 2, Opiekun 2, Macko 1

Komisja nr 36: Bronk 4, Danilecka-Wojewódzka 167, Kobyliński 192, Konwiński 82, Kujawski 96, Macko 15, Opiekun 6, Rychły 1

Komisja nr 40 ul. Kilińskiego: Bronk 3, Danilecka-Wojewódzka 263, Kobyliński 304, Konwiński 142, Kujawski 76, Macko 18, opiekun 3, Rychły 4,

Komisja nr 41: Bronk 5, Danilecka-Wojewódza 366, Kobyliński 345, Konwiński 186, Kujawski 64, Macko 28, Opiekun 4, Rychły 4

Komisja nr 28, Niedziałkowskiego: Bronk 3, Danilecka-Wojewódzka 194, Kobyliński 288, Konwiński 145, Kujawski 75, Macko 1, Opiekun 2

Komisja nr 11, : Bronk 6, Danilecka-Wojewódza 330, Kobyliński 326, Konwiński 148, Kujawski 110, Macko 11, Opiekun 3, Rychły 9

Komisja nr 8, ul. Szczecińska, rolniczak: Bronk 5, Da 378, Ko 404, Kon 201, Kuj 103, Macko 9, Opiekun 5, Rychły 5

Czytaj również: Wybory samorządowe 2010. W Areszcie Śledczym wygrywa Maciej Kobyliński

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gp24.pl Głos Pomorza