Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Koral przegrał z Chemikiem. Wysokie zwycięstwo Pomorza

sten
Pomorze wysoko wygrało 6:2 z rezerwami Chojniczanki.
Pomorze wysoko wygrało 6:2 z rezerwami Chojniczanki. archiwum
W ostatnim meczu przed swoją publicznością w Dębnicy miejscowy Koral przegrał z Chemikiem Police 0:2 (0:2).

III liga

Koral Dębnica - Chemik Police 0:2 (0:2)
Bramki: 0:1 Jarosław Jóźwiak (5), 0:2 Krzysztof Filipowicz (10)

Więcej o meczu przeczytasz w czwartkowym wydaniu Głosu Pomorza.

1. Błękitni Stargard Szcz. 29 61 57-26
2. Kotwica Kołobrzeg 29 53 38-25
3. Lechia II Gdańsk 29 46 40-28
4. Drawa Drawsko 29 45 43-41
5. Cartusia Kartuzy 29 44 26-27
6. Gwardia Koszalin 29 43 54-36
7. Bałtyk Gdynia 29 40 30-28
8. Pogoń Barlinek 29 40 36-39
9. Koral Dębnica 29 39 33-32
10. Arka II Gdynia 29 39 35-41
11. Chemik Police 29 38 40-33
12. Pogoń II Szczecin 29 37 41-46
13. Energetyk Gryfino 29 33 30-39
14. Polonia Gdańsk 29 31 44-46
15. Dąb Dębno 29 31 40-54
16. Gryf Słupsk 29 17 22-68

IV liga

W zaległej kolejce IV ligi Pomorze Anioły Garczegorze zremisowały z Wierzycą Pelplin 1:1 (1:1).

Chojniczanka II Chojnice przegrała zdecydowanie z Pomorzem Potęgowo 2:6 (1:4)

Czarni Czarne przegrali z Pomezanią Malbork 1:3 (0:3)

Strzelcy bramek w czwartkowym papierowym wydaniu Głosu Pomorza

We wcześniejszym meczu, rozegranym 30 marca, Bytovia II Bytów uległa Powiślu Dzierzgoń 0:2.

W innych meczach padły następujące rozstrzygnięcia: Wietcisa Skarszewy - Rodło Kwidzyn 6:3 (3:1), Czarni Przemysław - Orlęta Reda 2:4 (1:2), GKS Kolbudy - KS Chwaszczyno 0:1 (0:1), GKS - Kaszubia 0:1 (0:1), Gryf - Potok 5:2 (1:0)

1. Kaszubia Kościerzyna 33 88 84-16
2. Pomorze Potęgowo 33 77 103-31
3. GKS Przodkowo 33 63 64-30
4. KS Chwaszczyno 33 59 69-36
5. Orlęta Reda 33 55 60-43
6. GKS Kolbudy 33 54 74-52
7. Anioły Garczegorze 33 50 49-40
8. Wierzyca Pelplin 33 48 58-49
9. Powiśle Dzierzgoń 33 48 51-47
10. Bytovia II Bytów 33 47 45-43
11. Gryf 2009 Tczew 33 47 45-51
12. Wietcisa Skarszewy 33 45 65-72
13. Pomezania Malbork 33 40 54-68
14. GSS Potok Pszczółki 33 36 49-74
15. Czarni Czarne 33 27 44-77
16. Chojniczanka II 33 22 38-84
17. Rodło Kwidzyn 33 19 44-100
18. Czarni Przemysław 33 16 49-132

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gp24.pl Głos Pomorza